Jeep Compassの燃費
|
Compass II | 2017-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Multijet | ディーゼル | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| 2.0 Multijet 4x4 | ディーゼル | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Compass I (フェイスリフト, 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.4 4x4 | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.2 CRD | ディーゼル | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Compass I | 2006-2010 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 2.0 CRD 4x4 | ディーゼル | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 2.4 4x4 | 石油(ガソリン) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
又は他モデルをご選択ください:
W
Wrangler
