Kia Cee'dの燃費


  Ceed III 2018-今すぐ

Ceed III | 2018-今すぐ

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6 CRDi DCT ディーゼル 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 T-GDI DCT 石油(ガソリン) 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 T-GDI 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 CRDi / 136 hp (101kW) ディーゼル 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 T-GDI 石油(ガソリン) 6.5 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 CRDi / 115 hp (86kW) ディーゼル 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
もっと見る
  Cee'd SW II 2012-2015

Cee'd SW II | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4D 16V CRDi ディーゼル 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V CVVT 石油(ガソリン) 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 16V GDi 石油(ガソリン) 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6D 16V CRDi ディーゼル 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
もっと見る
  Cee'd II 2012-2015

Cee'd II | 2012-2015

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6i 16V T-GDi GT 石油(ガソリン) 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 16V CVVT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 16V GDi 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4D 16V CRDi ディーゼル 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V CRDi ディーゼル 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
もっと見る
  Cee'd SW I (フェイスリフト 2009) 2009-2012

Cee'd SW I (フェイスリフト 2009) | 2009-2012

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.4 16V 石油(ガソリン) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 90 hp (67kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 115 hp (86kW) ディーゼル 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V 石油(ガソリン) 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CRDi 16V / 128 hp (95kW) ディーゼル 5.3 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 115 hp (86kW) ディーゼル 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 CRDi 16V 4AT / 128 hp (95kW) ディーゼル 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6D 16V 4AT 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
もっと見る
  Cee'd I (フェイスリフト 2009) 2009-2012

Cee'd I (フェイスリフト 2009) | 2009-2012

モディフィケーション おすすめ燃料 市内燃費 高速道路燃費 平均燃費
1.6D 16V オートマチック / 128 hp (95kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 16V 石油(ガソリン) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6D 16V / 90 hp (67kW) ディーゼル 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6D 16V / 115 hp (86kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6D 16V / 126 Hp (94kW) 石油(ガソリン) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6D 16V オートマチック / 115 hp (86kW) ディーゼル 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6D 16V オートマチック / 126 Hp (94kW) 石油(ガソリン) 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6D 16V / 128 Hp (95kW) ディーゼル 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!