Lotus Exigeの燃費
|
Exige III S クーペ (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 410 3.5 V6 | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
Exige III S Roadster | 2013-今すぐ |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| Sport 410 3.5 V6 | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Sport 350 3.5 V6 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Exige III S クーペ | 2012-2018 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| Cup 380 3.5 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| S 3.5 V6 | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.8 i 16V | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
