Mercury Villagerの燃費
|
Villager II | 1998-2002 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
|
Villager I | 1995-1998 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 3.0 V6 | 石油(ガソリン) | - | - | 12.4 l/100 km | |
