Perodua Axiaの燃費
![]() |
Axia (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i オートマチック | 石油(ガソリン) | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | 石油(ガソリン) | 4.4 l/100 km | |||
もっと見る | |||||
![]() |
Axia (フェイスリフト 2017) | 2017-2019 |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
1.0 VVT-i | 石油(ガソリン) | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i オートマチック | 石油(ガソリン) | 4.6 l/100 km | |||
もっと見る |