Plymouth Neonの燃費
|
Neon クーペ | 1994-1999 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | |||
|
Neon | 1994-1999 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
| 2.0i Sport オートマチック | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | |||
| 2.0i Sport | 石油(ガソリン) | 7.4 l/100 km | |||
| もっと見る | |||||
