Proton Personaの燃費
|
Persona III | 2016-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 石油(ガソリン) | - | - | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.6 CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Persona I ハッチバック | 1993-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.5i | 石油(ガソリン) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.5 i | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.5 i | 石油(ガソリン) | - | - | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 i | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Persona I クーペ | 1997-2001 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.8 i 16V | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
又は他モデルをご選択ください:
�
エルティガ
