Rolls-Royce Phantomの燃費
|
Phantom VIII | 2017-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom VIII Extended Wheelbase | 2017-今すぐ |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom クーペ (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom Extended Wheelbase VII (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom Drophead クーペ | 2007-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.75 i V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom Drophead クーペ (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.7 V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
|
Phantom クーペ | 2008-2012 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.75 i V12 オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII | 2003-2012 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.75 i V12 48V | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
Phantom VII Extended Wheelbase | 2003-2012 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 6.75 i V12 48V ED | 石油(ガソリン) | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
