Rover 400の燃費
|
400 ハッチバック (RT) | 1995-2000 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 416 Si | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
400 (RT) | 1995-2000 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 425 i | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
| 416 Si オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.6i | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 i | 石油(ガソリン) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
400 (XW) | 1990-1995 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 414 GSI/SI CAT | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 石油(ガソリン) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
