Saab 9000の燃費
|
9000 ハッチバック | 1984-1998 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 - 24 V6 CS/CSE | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |
| 2.0 - 16 CS | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
9000 | 1985-1998 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 3.0 - 24 V6 CD/CDE | 石油(ガソリン) | - | - | 9.4 l/100 km | |
| 2.0 - 16 CD | 石油(ガソリン) | - | - | 8.7 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
