SsangYong Actyonの燃費
Actyon Sports (フェイスリフト 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0Xdi | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi オートマチック | ディーゼル | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
2.0 Xdi オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る |