Tata サファリの燃費
|
Safari Storme (フェイスリフト 2015) | 2015-2017 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 d / 156 hp (116kW) | ディーゼル | - | - | 7.1 l/100 km | |
| 2.2 d / 150 hp (112kW) | ディーゼル | - | - | 7.1 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
Safari | 1998-2005 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.9 TD | ディーゼル | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
