Vauxhall Antaraの燃費
Antara (フェイスリフト 2010) | 2010-2015 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTI 4x4 / 184 hp (137kW) | ディーゼル | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.2 CDTI 4x4 / 163 hp (122kW) | ディーゼル | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Antara | 2006-2010 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 オートマチック | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 16V 4x4 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
もっと見る |