Fiat Puntoの燃料フィルターは何ですか
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.3 D Multijet | 203 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 9,5 mm | 8 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | - | 7,9 mm | 9,5 mm | ||||||||||
1.3 D Multijet | 170 mm | - | 9 mm | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 206 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 205 mm | 90 mm | - | - | ||||||||||
1.3 D Multijet | 204 mm | 85 mm | - | - | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PUNTO コンバーチブル (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 120 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 127 mm | 56 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 123 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 163 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 162 mm | 60 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.7 D | 155 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.7 D | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 直径 | 入口の穴の直径 | 出口の穴の直径 | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.7 TD | 155 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
1.7 TD | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm |