Fiat Puntoのオイルフィルターは何ですか
PUNTO (199_) 2012-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.3 D Multijet | 100 mm | - | 65 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 49 / 25 mm | 66,0 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | 106 mm | 26 / 41 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 18 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | 105 mm | 26 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | - | 14 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 D Multijet | 100 mm | 14 mm | 67 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PUNTO コンバーチブル (176_) 1994-2000 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 93 mm | - | - | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 101 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 101 mm | - | 75 mm | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | - | - | |||||||||||
60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PUNTO Van (176_) 1996-2000 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.7 D | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 D | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 D | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 D | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D | 101 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 D | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
PUNTO (176_) 1993-1999 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.7 TD | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.7 TD | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 TD | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 TD | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 TD | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.7 TD | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.7 TD | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
|