ホンダ シビックのオイルフィルターは何ですか
CIVIC VIII ハッチバック (FN, FK) 2005-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | 32 / 31 mm | 64,2 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 mm | - | 65,5 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | - | - | 65 mm | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 94 mm | - | - | |||||||||||
2.2 CTDi (FK3) | 95 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC VII クーペ (EM2) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.7 i | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.7 i | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.7 i | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 i | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.7 i | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 i | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.7 i | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC VI ファストバック (MA, MB) 1994-2001 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 100 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.4 i (MA8, MB2) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC VI ハッチバック (EJ, EK) 1995-2001 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 82 mm | 63 mm | 83 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.4 i S (EJ9) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC V リムジン (EG, EH) 1991-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.6 VTi (EG9) | 92 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC V ハッチバック (EG) 1991-1995 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.3 16V (EG3) | 92 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC IV ハッチバック (EC, ED, EE) 1987-1993 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 87 mm | - | 68 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 90 mm | 55 mm | 66 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 102 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | - | - | 67 mm | |||||||||||
1.6 i 16V (ED7) | 92 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
CIVIC III ハッチバック (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.3 (AG) | 88 mm | 57 mm | 85 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 mm | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | - | - | 90 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.3 (AG) | 84 mm | 64 mm | 90,0 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 83 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 (AG) | 81 mm | 71 mm | 93,3 mm | |||||||||||
もっと見る
|