ホンダ シビックのエンジン排気量
Civic X クーペ (フェイスリフト 2020) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 hp (153kW) | 1498 cc | |||||||||||
Civic X リムジン (フェイスリフト 2020) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
Si 1.5T / 205 hp (153kW) | 1498 cc | |||||||||||
Civic X ハッチバック (フェイスリフト 2020) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.5i / 174 hp (130kW) | 1498 cc | |||||||||||
1.5i / 180 hp (134kW) | 1498 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic X Type R | 2017-2020 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 320 hp (239kW) | 1996 cc | |||||||||||
Civic X ハッチバック | 2017-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hp (89kW) | 1597 cc | |||||||||||
1.0 VTEC / 129 hp (96kW) | 988 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic X クーペ | 2016-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.5 / 174 hp (130kW) | 1496 cc | |||||||||||
2.0 / 158 hp (118kW) | 1996 cc | ||||||||||||
Civic X Edition | 2016-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100 hp (75kW) | 1339 cc | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 hp (89kW) | 1597 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic X リムジン | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.0 VTEC / 126 hp (94kW) | 988 cc | |||||||||||
1.6 i-DTEC / 120 hp (89kW) | 1597 cc | ||||||||||||
1.5 VTEC / 182 hp (136kW) | 1498 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic IX Type R | 2015-2016 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 / 310 hp (231kW) | 1996 cc | |||||||||||
Civic IX Tourer (フェイスリフト 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hp (89kW) | 1597 cc | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142 hp (106kW) | 1798 cc | ||||||||||||
Civic IX ハッチバック (フェイスリフト 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
Type-R 2.0 i-VTEC / 310 hp (231kW) | 1996 cc | |||||||||||
1.4 i-VTEC / 100 hp (75kW) | 1339 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic IX Tourer | 2013-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-DTEC / 120 hp (89kW) | 1597 cc | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 143 hp (107kW) | 1798 cc | ||||||||||||
Civic IX リムジン | 2012-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.8 i-VTEC / 142 hp (106kW) | 1798 cc | |||||||||||
Civic IX | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i-VTEC / 100hp (75kW) | 1339 cc | |||||||||||
1.8 i-VTEC / 142hp (106kW) | 1798 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VIII Type R | 2007-2010 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 Type-R / 201 hp (150kW) | 1998 cc | |||||||||||
Civic VIII sedan | 2006-2011 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i-VTEC / 125 hp (93kW) | 1595 cc | |||||||||||
1.4i / 100 hp (75kW) | 1339 cc | ||||||||||||
1.3 i-DSi i-VTEC IMA / 95 hp (71kW) | 1343 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic 5ドア VIII | 2006-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 83 hp (62kW) | 1339 cc | |||||||||||
1.8 i 16V / 140 hp (104kW) | 1798 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VII Fastback | 2001-2006 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
2.0 i 16V Type S / 160 hp (119kW) | 1998 cc | |||||||||||
1.4 16V / 90 hp (67kW) | 1396 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VII クーペ | 2001-2006 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.7i / 120 hp (89kW) | 1668 cc | |||||||||||
1.7i / 125 hp (93kW) | 1668 cc | ||||||||||||
Civic VII | 2001-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i 16V / 90 hp (67kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.6i 16V / 110 hp (82kW) | 1590 cc | ||||||||||||
Civic VII ハッチバック | 2001-2005 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 90 hp (67kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.6 16V / 110 hp (82kW) | 1590 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VI Tモデル | 1998-2000 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 16V / 75 hp (56kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.4 16V / 90 hp (67kW) | 1396 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VI クーペ | 1996-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6i / 105 hp (78kW) | 1590 cc | |||||||||||
1.6i / 125 hp (93kW) | 1590 cc | ||||||||||||
Civic VI Fastback | 1995-2002 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 16V / 116 hp (87kW) | 1590 cc | |||||||||||
1.5 16V VTEC-E / 114 hp (85kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VI | 1995-2001 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 hp (67kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.5i / 114 hp (85kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic VI ハッチバック | 1995-2001 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 i / 75 hp (56kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.4i S / 90 hp (67kW) | 1396 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic V クーペ | 1993-1996 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 ESi / 125 hp (93kW) | 1590 cc | |||||||||||
1.5i / 101 hp (75kW) | 1493 cc | ||||||||||||
Civic V Fastback | 1991-1997 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4i / 90 hp (67kW) | 1396 cc | |||||||||||
1.6i / 113 hp (84kW) | 1590 cc | ||||||||||||
1.5 i Vtec-E / 90 hp (67kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic V ハッチバック | 1991-1995 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 hp (56kW) | 1343 cc | |||||||||||
1.5 VEi / 90 hp (67kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic IV ハッチバック | 1991-1995 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.3 16V / 75 hp (56kW) | 1343 cc | |||||||||||
Civic V | 1991-1995 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.5 VEi / 90 hp (67kW) | 1493 cc | |||||||||||
1.5i 16V / 90 hp (67kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Civic IV Shuttle | 1988-1991 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.6 i 16V 4WD / EE4 (0kW) | 1590 cc | |||||||||||
Civic IV | 1987-1989 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
![]() |
1.4 / 90 hp (67kW) | 1400 cc |