SEAT Leonのオイルフィルターは何ですか
LEON ST (5F8) 2013-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 104 mm | 33 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LEON SC (5F5) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 112 mm | - | - | |||||||||||
1.8 TSI | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.8 TSI | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LEON (5F1) 2012-2020 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Cupra | 111 mm | 24 / 24 mm | 52,0 mm | |||||||||||
2.0 Cupra | 112 mm | 24 / 24 mm | 53 mm | |||||||||||
LEON (1P1) 2005-2013 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 27 / 33 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
2.0 TFSI | 125 mm | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
LEON (1M1) 1999-2006 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 19 mm | 65 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 25 mm | 64,5 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
1.9 TDI | 153 mm | 19 / 19 mm | 65,0 mm | |||||||||||
もっと見る
|
又は他モデルをご選択ください:
M
Mii