SEAT Leonのインタークーラーは何ですか

エンジン番号 生産年 高さ 深さ
1.4 (CAXC) 2007-2013 617 418 32
1.6 (CAYC) 2010-2013 617 418 32
1.8 (CDAA) 2013-2016 617 406 32
1.8 (BZB) 2013-2013 617 406 32
1.8 (AUQ) 2000-2005 183 190 65
1.8 (BAM) 2003-2005 137 183 85
1.8 (AMK) 2002-2005 137 183 85
1.8 (APP) 2000-2005 183 190 65
1.8 (CJSA) 2014-2016 620 415 30
1.9 (BXF) 2007-2011 617 406 32
1.9 (AHF) 2000-2006 183 190 85
1.9 (ASV) 2000-2006 183 190 85
1.9 (ASZ) 2003-2006 185 190 85
1.9 (BKC) 2005-2011 617 404 36
1.9 (BLS) 2005-2011 617 404 36
1.9 (BXE) 2005-2011 617 404 36
1.9 (ARL) 2001-2006 190 183 85
1.9 (AGR) 2000-2006 189 183 64
1.9 (ALH) 2000-2006 189 183 64
2.0 (CDLA) 2009-2013 617 418 32
2.0 (BWA1) 2005-2006 617 418 32
2.0 (BMM) 2005-2013 617 407 32
2.0 (BMN) 2006-2013 617 404 36
2.0 (BWJ) 2006-2013 617 406 32
2.0 (CDLD) 2006-2013 617 406 32
2.0 (CEGA) 2006-2013 617 404 36
2.0 (CFJA) 2006-2013 617 404 36
2.0 (CCZB) 2009-2013 617 418 32
2.0 (BKD) 2005-2013 617 418 32
2.0 (CFHC) 2005-2013 617 418 32
2.0 (CLCB) 2005-2013 617 418 32
2.0 (BWA) 2005-2010 617 406 32
2.0 (CJXA) 2014-2016 620 415 30
2.0 (CJXE) 2014-2016 620 415 30
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: