Chrysler Sebringのエンジンラジエーターは何ですか
Sebring (2008 - 2010) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 2.7 (EER) | 700 | 397 | 16 | |
Sebring (2007 - 2010) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 2.0 (ECD) | 700 | 397 | 16 | |
| 2.0 (ECN) | 700 | 397 | 16 | |
|
|
||||
Sebring (2001 - 2002) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 2.7 (EES) | 676 | 396 | 34 | |
