Skoda Yetiのエンジンラジエーターは何ですか
Yeti (2009 - 2013) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 2.0 (CBDB) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CFHC) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CLCB) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CFHA) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CLCA) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CEGA) | 650 | 418 | 32 | |
| 2.0 (CFHF) | 650 | 418 | 32 | |
|
もっと見る
| ||||
Yeti (2009 - 2013) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 1.8 (CDAB) | 650 | 414 | 34 | |
| 1.8 (CDAA) | 650 | 405 | 26 | |
|
|
||||
Yeti (2010 - 2013) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 1.4 (CAXA) | 650 | 405 | 26 | |
Yeti (2009 - 2013) | ||||
| 修正 | 高さ | 幅 | 奥行 | |
| 1.2 (CBZB) | 650 | 418 | 26 | |
