Audi A4のラジエーターファンは何ですか
| エンジン番号 | エンジン力 | 生産年 | パワー出力 | 電圧 | ポーランド |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM, ALZ) | 101 л.с. | 1995-2001 | - | 12V | - |
| 1.8 (BFB) | 163 л.с. | 2002-2010 | - | 12V | - |
| 1.8 (BEX) | 187 л.с. | 2003-2004 | - | 12V | - |
| 1.8 (AJL) | 180 л.с. | 1999-2001 | - | 12V | - |
| 1.8 (AVJ) | 150 л.с. | 2000-2001 | - | 12V | - |
| 1.8 (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 150 л.с. | 1995-1998 | - | 12V | - |
| 1.9 (AJM) | 115 л.с. | 2000-2001 | - | 12V | - |
| 1.9 (1Z, AHH, AHU) | 90 л.с. | 1995-1999 | - | 12V | - |
| 1.9 (AFN, AVG) | 110 л.с. | 1996-1998 | - | 12V | - |
| 2.4 (BDV) | 168 л.с. | 2001-2006 | - | 12V | - |
| 3.0 (ASN) | 220 л.с. | 2003-2006 | - | 12V | - |
| 3.0 (ASN, AVK) | 220 л.с. | 2000-2002 | - | 12V | - |
