Seat Alteaの馬力は何ですか

Altea Freetrack (フェイスリフト 2009) | 2009

モディフィケーション パワー出力
 Altea Freetrack (フェイスリフト 2009)  2009 2.0 TDI 140 馬力 @ 4200 rpm / 104 kW
1.6 TDI 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
2.0 TDI 170 馬力 @ 4200 rpm / 126 kW
2.0 TSI 211 馬力 @ 5300-6200 rpm / 157 kW
もっと見る

Altea XL (フェイスリフト 2009) | 2009-2010

モディフィケーション パワー出力
 Altea XL (フェイスリフト 2009) 2009-2010 1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.6 TDI 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
1.6 TDI 90 馬力 @ 4200 rpm / 67 kW
2.0 TDI 140 馬力 @ 4200 rpm / 104 kW
1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.4 85 馬力 @ 5000 rpm / 63 kW
1.4 TSI 125 馬力 @ 5000 rpm / 93 kW
1.6 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
1.8 TSI 160 馬力 @ 4500-6200 rpm / 119 kW
1.6 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
もっと見る

Altea (フェイスリフト 2009) | 2009-2010

モディフィケーション パワー出力
 Altea (フェイスリフト 2009) 2009-2010 1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.6 TDI 90 馬力 @ 4200 rpm / 67 kW
2.0 TDI 140 馬力 @ 4200 rpm / 104 kW
1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.4 85 馬力 @ 5000 rpm / 63 kW
1.4 TSI 125 馬力 @ 5000 rpm / 93 kW
1.6 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
1.8 TSI 160 馬力 @ 4500-6200 rpm / 119 kW
1.6 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
もっと見る

Altea Freetrack | 2007-2009

モディフィケーション パワー出力
 Altea Freetrack 2007-2009 1.6 TDI CR 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
2.0 TDI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
2.0 TDI 170 馬力 @ 4200 rpm / 126 kW
2.0 TFSI 200 馬力 @ 5700 rpm / 149 kW
2.0 TSI 200 馬力 @ 5700 rpm / 149 kW
もっと見る

Altea XL | 2006-2009

モディフィケーション パワー出力
 Altea XL 2006-2009 1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.4 MPI 85 馬力 @ 5000 rpm / 63 kW
1.4 TSI 125 馬力 @ 5600 rpm / 93 kW
1.6 MPI 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI CR 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
1.8 TSI 160 馬力 @ 5800 rpm / 119 kW
1.9 TDI 105 馬力 @ 4000 rpm / 78 kW
2.0 FSI 150 馬力 @ 6000 rpm / 111 kW
2.0 TDI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
もっと見る

Altea (5P) | 2004-2009

モディフィケーション パワー出力
 Altea (5P) 2004-2009 1.2 TSI 105 馬力 @ 5000 rpm / 78 kW
1.4 MPI 85 馬力 @ 5000 rpm / 63 kW
1.4 TSI 125 馬力 @ 5600 rpm / 93 kW
1.6 MPI 102 馬力 @ 5600 rpm / 76 kW
1.6 TDI CR 105 馬力 @ 4400 rpm / 78 kW
1.8 TSI 160 馬力 @ 4500-6200 rpm / 119 kW
1.9 TDI 105 馬力 @ 4000 rpm / 78 kW
2.0 FSI 150 馬力 @ 6000 rpm / 111 kW
2.0 TDI 140 馬力 @ 4000 rpm / 104 kW
FR 2.0 TDI 170 馬力 @ 4200 rpm / 126 kW
FR 2.0 TFSI 200 馬力 @ 5700 rpm / 149 kW
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!