Volvo V60の馬力は何ですか

V60 Cross Country II | 2018

モディフィケーション パワー出力
 V60 Cross Country II  2018 2.0 D3 150 馬力 @ 4250 rpm / 111 kW
2.0 D4 190 馬力 @ 4250 rpm / 141 kW
2.0 T5 250 馬力 @ 5500 rpm / 186 kW
2.0 T5 254 馬力 @ 5500 rpm / 189 kW
もっと見る

V60 II | 2018

モディフィケーション パワー出力
 V60 II  2018 2.0 T4 190 馬力 @ 5000 rpm / 141 kW
2.0 T5 250 馬力 @ 5500 rpm / 186 kW
Polestar 2.0 T8 317 馬力 @ 5800-6100 rpm / 236 kW
2.0 D3 150 馬力 @ 3750 rpm / 111 kW
2.0 D3 150 馬力 @ 4250 rpm / 111 kW
2.0 D4 190 馬力 @ 4250 rpm / 141 kW
2.0 T5 250 馬力 @ 5500 rpm / 186 kW
2.0 T6 310 馬力 @ 5700 rpm / 231 kW
2.0 T6 253 馬力 @ 5500 rpm / 188 kW
2.0 T8 303 馬力 @ 6000 rpm / 225 kW
もっと見る

V60 Cross Country I | 2015-2018

モディフィケーション パワー出力
 V60 Cross Country I 2015-2018 2.4 D4 190 馬力 @ 4000 rpm / 141 kW
2.0 D3 150 馬力 @ 4250 rpm / 111 kW
2.0 D4 190 馬力 @ 4250 rpm / 141 kW
2.0 T5 245 馬力 @ 5500 rpm / 182 kW
2.4 D5 190 馬力 @ 4000 rpm / 141 kW
2.5 T5 254 馬力 @ 5400 rpm / 189 kW
もっと見る

V60 I (2013 フェイスリフト) | 2013-2018

モディフィケーション パワー出力
 V60 I (2013 フェイスリフト) 2013-2018 1.5 T2 122 馬力 @ 5000 rpm / 90 kW
1.5 T3 152 馬力 @ 5000 rpm / 113 kW
2.0 T3 152 馬力 @ 5000 rpm / 113 kW
2.4 D6 220 馬力 @ 4000 rpm / 164 kW
Polestar 2.0 T6 367 馬力 @ 6000 rpm / 273 kW
2.0 D2 120 馬力 @ 3750 rpm / 89 kW
2.0 D3 150 馬力 @ 3750 rpm / 111 kW
2.0 D4 190 馬力 @ 4250 rpm / 141 kW
2.0 D5 225 馬力 @ 4250 rpm / 167 kW
2.0 T4 190 馬力 @ 4700 rpm / 141 kW
2.4 D4 190 馬力 @ 4000 rpm / 141 kW
2.4 D5 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
2.0 T5 245 馬力 @ 5500 rpm / 182 kW
2.0 T6 306 馬力 @ 5700 rpm / 228 kW
Polestar 3.0 T6 350 馬力 @ 5250 rpm / 260 kW
2.0 D3 136 馬力 @ 3500 rpm / 101 kW
2.0 D4 163 馬力 @ 3500 rpm / 121 kW
3.0 T6 AWD 304 馬力 @ 5600 rpm / 226 kW
1.6 D2 115 馬力 @ 3600 rpm / 85 kW
1.6 T3 150 馬力 @ 5700 rpm / 111 kW
1.6 T4 180 馬力 @ 5700 rpm / 134 kW
1.6 T4F 180 馬力 @ 5700 rpm / 134 kW
2.0 D4 181 馬力 @ 4250 rpm / 134 kW
2.4 D4 163 馬力 @ 4000 rpm / 121 kW
2.4 D4 181 馬力 @ 4000 rpm / 134 kW
2.4 D5 215 馬力 @ 4000 rpm / 160 kW
2.4 D6 215 馬力 @ 4000 rpm / 160 kW
2.0 T5 240 馬力 @ 5500 rpm / 178 kW
もっと見る

V60 I | 2010-2015

モディフィケーション パワー出力
 V60 I 2010-201 1.6 T4F 180 馬力 @ 5700 rpm / 134 kW
2.4 D5 215 馬力 @ 4000 rpm / 160 kW
2.0 D3 163 馬力 @ 3500 rpm / 121 kW
1.6 T3 150 馬力 @ 5700 rpm / 111 kW
1.6 T4 180 馬力 @ 5700 rpm / 134 kW
2.0 T5 240 馬力 @ 5500 rpm / 178 kW
1.6 Drive 115 馬力 @ 3600 rpm / 85 kW
2.4 D5 215 馬力 @ 4000 rpm / 160 kW
2.4 D5 AWD 215 馬力 @ 4000 rpm / 160 kW
3.0 T6 AWD 304 馬力 @ 5600 rpm / 226 kW
2.0 D3 163 馬力 @ 2900 rpm / 121 kW
2.0 T 203 馬力 @ 6000 rpm / 151 kW
2.4 D5 205 馬力 @ 4000 rpm / 152 kW
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!