Hyundai Accentのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (G4EA) | 1999-2006 | 110 | 22 | - | - |
| 1.3 (G4EH) | 1994-2000 | 92 | 22 | - | - |
| 1.3 (G4EH62) | 1994-2006 | 92 | 22 | - | - |
| 1.3 (G4EAG) | 2000-2003 | 110 | 22 | - | - |
| 1.3 (G4DH) | 1994-1999 | 92 | 22 | - | - |
| 1.4 (G4EE) | 2006-2010 | 105 | 22 | - | - |
| 1.5 (G4EK) | 1994-2005 | 92 | 22 | - | - |
| 1.5 (G4ER) | 1996-2000 | 105 | 22 | - | - |
| 1.5 (D3DA) | 2002-2006 | 123 | 28 | - | - |
| 1.5 (D3-EA) | 2002-2005 | 123 | 28 | - | - |
| 1.5 (G4FK-102) | 2000-2003 | 105 | 22 | - | - |
| 1.5 (G4EK-90) | 2000-2003 | 110 | 22 | - | - |
| 1.5 (G4FK-99) | 1997-2000 | 105 | 22 | - | - |
| 1.5 (G4EK-88) | 1994-1999 | 92 | 22 | - | - |
| 1.6 (G4ED) | 2003-2006 | 105 | 22 | - | - |
