Porsche 928のタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 (M2810) | 1978-1982 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.5 (M2801) | 1978-1982 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.5 (M2802) | 1978-1982 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.5 (M2809) | 1978-1982 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.7 (M2821) | 1983-1986 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.7 (M2822) | 1983-1986 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.7 (M2811) | 1980-1985 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 4.7 (M2812) | 1980-1985 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 5.0 (M2841) | 1986-1991 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 5.0 (M2842) | 1986-1991 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 5.0 (M2847) | 1988-1991 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 5.4 (M2849) | 1992-1995 | 219 | 25.4 | - | - | 
| 5.4 (M2850) | 1992-1995 | 219 | 25.4 | - | - | 
