Renault Avantimeのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (F4R760) | 2002-2003 | 126 | 27 | - | - | 
| 2.0 (F4R761) | 2002-2003 | 126 | 27 | - | - | 
| 2.0 (F4R.7.60) | 2002-2003 | 126 | 27 | - | - | 
| 2.0 (F4R.7.61) | 2002-2003 | 126 | 27 | - | - | 
| 2.9 (L7X720) | 2002-2003 | 259 | 32 | - | - | 
| 2.9 (L7X721) | 2002-2003 | 259 | 32 | - | - | 
| 2.9 (L7X.7.20) | 2002-2003 | 259 | 32 | - | - | 
| 2.9 (L7X.7.21) | 2002-2003 | 259 | 32 | - | - | 
| 2.9 (L7X.7.22) | 2002-2003 | 259 | 32 | - | - | 
| 3.0 (L7X720) | 2002-2003 | 259 | 32.00 | - | - | 
| 3.0 (L7X721) | 2002-2003 | 259 | 32.00 | - | - | 
