Rover MGFのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (16K4F) | 2000-2002 | 145 | 26 | - | - |
| 1.6 (16K4F4) | 2000-2002 | 145 | 26 | - | - |
| 1.8 (18K4F) | 1995-2002 | 143 | 23 | - | - |
| 1.8 (18K4K) | 1995-2002 | 143 | 26 | - | - |
| 1.8 (18K4K(150)) | 1995-2002 | 143 | 26 | - | - |
| 1.8 (18K4Y) | 2001-2002 | 143 | 26 | - | - |
