Volvo 900 Seriesのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (B234F) | 1990-1992 | 110 | 14.00 | - | - |
| 0.0 (B234G) | 1990-1992 | 110 | 14.00 | - | - |
| 0.0 (B200F) | 1990-1992 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (B230FB) | 1990-1998 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (B230FT+) | 1990-1993 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (B230G) | 1990-1994 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (B6304F) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (B6304G) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (B6304S) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (D24T) | 1990-1991 | 119 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (B200FT) | 1991-1994 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (D24TIC) | 1991-1996 | 119 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (B230FT) | 1994-1996 | 123 | 19.00 | - | - |
| 0.0 (B6254S) | 1994-1996 | 148 | 23.00 | - | - |
| 0.0 (B230FK) | 1995-1998 | 123 | 19.00 | - | - |
| 3.0 (B6304F) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
| 3.0 (B6304G) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
| 3.0 (B6304S) | 1990-1996 | 143 | 21.00 | - | - |
