Audi SQ7のタイヤとホイールカバーサイズ
SQ7 4M フェイスリフト (2019-2021)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 bar | 9Jx20 ET33 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 285/40 ZR21 | 2.8 bar | 9.5Jx21 ET31 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
SQ7 4M (2016-2018)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 8Jx20 ET28 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 R20 | 9Jx20 ET33 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm | |
| 285/45 ZR20 | 2.8 bar | 9Jx20 ET33 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 285/40 ZR21 | 2.8 bar | 9.5Jx21 ET31 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
| 285/35 ZR22 | 10Jx22 ET26 | ボルト: 5x112 (PCD) | 66.5 mm |
