Jeep Libertyのタイヤとホイールカバーサイズ
Liberty KK (2008-2013)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET40.5 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/70 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET40.48 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/70 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET40.5 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/65 HR16 | 2.4 bar | 7.5JJx16 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/65 R17 | 2.3 bar | 7JJx17 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/65 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/65 HR17 | 2.4 bar | 7.5JJx17 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/60 HR17 | 2.4 bar | 7.5JJx17 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/60 R18 | 2.3 bar | 7JJx18 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/60 HR18 | 2.4 bar | 7.5JJx18 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/55 VR18 | 2.4 bar | 8JJx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/55 VR19 | 2.4 bar | 7.5JJx19 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/55 VR19 | 2.4 bar | 7.5JJx19 ET40 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/50 VR19 | 2.4 bar | 8.5JJx19 ET33 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 245/50 R20 | 2.3 bar | 7.5JJx20 ET40.5 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8JJx20 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 265/45 ZR20 | 2.5 bar | 9JJx20 ET30 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Liberty KJ (2001-2007)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R16 | 7Jx16 ET31.8 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | |||||||||
| 225/75 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET37.3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 225/75 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET41.3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/70 R16 | 2.3 bar | 7JJx16 ET41.3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/70 SR16 | 2.2 bar | 7JJx16 ET41.3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/65 HR17 | 2.4 bar | 7JJx17 ET41.3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/65 R17 | 7.5Jx17 ET33.27 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | |||||||||
| 255/60 HR17 | 2.4 bar | 8JJx17 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/60 HR18 | 2.4 bar | 7.5JJx18 ET33.2 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/60 HR18 | 2.4 bar | 7.5JJx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/50 VR18 | 2.4 bar | 8JJx18 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/55 VR18 | 2.4 bar | 8.5JJx18 ET33 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 235/55 VR19 | 2.4 bar | 7.5JJx19 ET35 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 255/50 VR19 | 2.4 bar | 8.5JJx19 ET33 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
| 265/45 ZR20 | 2.5 bar | 9JJx20 ET30 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 71.5 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
