マツダ ファミリアのタイヤとホイールカバーサイズ
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| LT155/80 R14 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
| 175/65 R15 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm |
Familia Van Y12 フェイスリフト (2017-2018) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/70 R14 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/70 SR14 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5Jx14 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 185/65 SR14 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| LT155/80 R14 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5Jx14 ET39 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
| 175/65 R15 | 前: 2.2 bar 後ろ: 2.4 bar |
5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| LT165 R13 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 175/70 SR14 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5Jx14 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 185/65 SR14 | 前: 2.5 bar 後ろ: 2 bar |
5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Familia BH (1994-1998) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 bar | 5.5Jx15 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Familia BG (1989-1994) (JDM)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155/80 R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 155S R13 | 1.8 bar | 4.5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 175/70 R13 | 2 bar | 5Jx13 ET45 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
| 185/60 R14 | 2 bar | 5.5Jx14 ET40 | ナット: 4x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
