Mercury Marauderのタイヤとホイールカバーサイズ
Marauder lll (2003-2004)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
---|---|---|---|---|
前: 235/50 R18 後ろ: 245/55R18 |
前: 2.3 bar 後ろ: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
前: 235/45 R19 後ろ: 245/50R19 |
前: 2.5 bar 後ろ: 2.3 bar |
8Jx19 ET50 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
前: 245/40 Z R20 後ろ: 255/45ZR20 |
前: 2.5 bar 後ろ: 2.4 bar |
前: 8.5Jx20 ET45 後ろ: 9Jx20 ET45 |
ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Marauder ll (1969-1970)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
もっと見る
|
Marauder I (1963-1965)
タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | ナット: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
もっと見る
|