日産 エクステラのタイヤとホイールカバーサイズ
XTerra II フェイスリフト (2009-2015)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
XTerra II (2005-2008)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/75 R16 | 2.4 bar | 7Jx16 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 265/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET30 | ナット: 6x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
XTerra I フェイスリフト (2002-2004)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET40 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
XTerra I (1999-2001)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R15 | 1.8 bar | 7Jx15 ET40 | ナット: 6x139.7 (PCD) | 100.3 mm |
