Opel Zafiraのタイヤとホイールカバーサイズ
Zafira C モデルチェンジ (2016-2020)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 225/50 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 235/45 ZR18 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 235/40 ZR19 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira Tourer C (2011-2016)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 225/50 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 235/45 ZR18 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
| 235/40 ZR19 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | ナット: 5x115 (PCD) | 70.2 mm |
Zafira B (2005-2014)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R16 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
6.5Jx16 ET41 | ボルト: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/50 R17 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
7Jx17 ET44 | ボルト: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 235/45 ZR18 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx18 ET46 | ボルト: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 前: 2.6 bar 後ろ: 2.4 bar |
8Jx19 ET46 | ボルト: 5x115 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
Zafira A (1999-2006)
| タイヤサイズ | タイヤ圧 | ディスクサイズ | ホイール締結 | 中央口径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 ET35 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 195/65 R15 | 6Jx15 ET43 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/60 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/60 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/55 R15 | 7Jx15 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 前: 6Jx16 ET34 後ろ: 6.5Jx16 ET34 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 前: 6Jx16 ET34 後ろ: 7Jx16 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET37 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6.5Jx16 ET39 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 前: 6Jx16 ET34 後ろ: 6.5Jx16 ET34 |
ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/55 R16 | 前: 6Jx16 ET34 後ろ: 7Jx16 ET36 |
ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/55 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/50 R16 | 7.5Jx16 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/45 R17 | 前: 7.5Jx17 ET32 後ろ: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
| 205/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/45 R17 | 前: 7.5Jx17 ET32 後ろ: 7Jx17 ET36 |
ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 205/50 R17 | 7Jx17 ET34 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/45 R17 | 前: 7.5Jx17 ET32 後ろ: 7Jx17 ET36 |
5x110 (PCD) | ||||||||||
| 215/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 8Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 215/45 R17 | 前: 7.5Jx17 ET32 後ろ: 7Jx17 ET36 |
ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | 5x110 (PCD) | ||||||||||
| 225/45 R17 | 7.5Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 7Jx17 ET35 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/45 R17 | 8Jx17 ET32 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
| 225/40 R18 | 7.5Jx18 ET37 | ボルト: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
|
もっと見る
|
||||||||||||
