ダイハツ Dominoのウインカー用電球タイプ
Domino 0.5 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| - | BA15s | 21 WW | 12VV | |
Domino 0.6 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| - | BA15s | 21 WW | 12VV | |
|
|
||||
Domino 0.8 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| - | BA15s | 21 WW | 12VV | |
Domino 0.9 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| - | BA15s | 21 WW | 12VV | |
