トヨタ タコマのエンジンオイル。必要なオイル量

タコマ Tacoma (1996-2024)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
Tacoma 2.4 16V 2WD (カナダ) RZN 140/150 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 6000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.4 16V 2WD (カナダ) RZN 140/150 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.4 16V 2WD (米国) RZN 140/150 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 2.4 16V 2WD (米国) RZN 140/150 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (カナダ) RZN 191/196 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (カナダ) RZN 191 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (カナダ) TRN 220/225 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 2WD (カナダ) TRN 220/225 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (カナダ) 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) RZN 191/196 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) RZN 191/196 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) RZN 191 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) TRN 220/225 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) TRN 220/225 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 2WD (米国) 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 4WD (カナダ) RZN 161/171 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 6000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 4WD (カナダ) RZN 161/171 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 4WD (カナダ) TRN 240/245 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 4WD (カナダ) 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 4WD (米国) RZN 161/171 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 4WD (米国) RZN 161/171 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 4WD (米国) TRN 240/245 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 2.7 16V 4WD (米国) TRN 240/245 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 2.7 16V 4WD (米国) 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 3.4 V6 2WD (カナダ) VZN 150/195 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,8 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 2WD (米国) VZN 150/195 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,8 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 2WD (米国) VZN 150/195 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,8 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 2WD (米国) VZN 150 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,8 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (カナダ) VZN 160/170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 6000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (カナダ) VZN 170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 6000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (カナダ) VZN 170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (米国) VZN 160/170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (米国) VZN 170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tacoma 3.4 V6 4WD (米国) VZN 170 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 3.5 V6 2WD (カナダ) 容量 5,8-5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2-0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 3.5 V6 2WD (米国) 容量 5,8-5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2-0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 3.5 V6 4WD (カナダ) 容量 5,8-5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2-0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 3.5 V6 4WD (米国) 容量 5,8-5,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2-0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tacoma 4.0 V6 24V 2WD (カナダ) GRN 265/270 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 4.0 V6 24V 2WD (カナダ) GRN 265/270 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 4.0 V6 24V 2WD (米国) GRN 265/270 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 4.0 V6 24V 4WD (カナダ) GRN 225/245/250 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tacoma 4.0 V6 24V 4WD (米国) GRN 225/245/250 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!