トヨタ タンドラのエンジンオイル。必要なオイル量

タンドラ Tundra (2000-2024)

エンジン オイル量 交換間隔 どんな
Tundra 3.4 V6 24V 2WD (米国) VCK30 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tundra 3.4 V6 24V 2WD (米国) VCK30 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 3.4 V6 24V 4WD (米国) VCK30 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tundra 3.4 V6 24V 4WD (米国) VCK30 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.0 V6 24V (カナダ) GSK50/51 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.0 V6 24V (カナダ) GSK50/51 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.0 V6 24V (カナダ) GSK50/51 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.0 V6 24V (米国) GSK30 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.0 V6 24V (米国) GSK50/51 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.0 V6 24V (米国) GSK50/51 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 2WD (カナダ) UPK50/51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 2WD (カナダ) UPK51 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 2WD (米国) UPK50/51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 2WD (米国) UPK51 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 2WD (米国) UPK51 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (カナダ) UPK55/56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (カナダ) UPK56 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (カナダ) UPK56 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (米国) UPK55/56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (米国) UPK56 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.6 V8 32V 4WD (米国) UPK56 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 4.7 V8 32V 2WD (カナダ) UCK50/51/52 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 2WD (米国) UCK30/31 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 2WD (米国) UCK30 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 2WD (米国) UCK30 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 2WD (米国) UCK50/51/52 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 4WD (カナダ) UCK55/56/57 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 4WD (米国) UCK40/41 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 4WD (米国) UCK40 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 4 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 4WD (米国) UCK40 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 4.7 V8 32V 4WD (米国) UCK55/56/57 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 5W-30
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (カナダ) USK50/51/52 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (カナダ) USK50/51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (カナダ) USK51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (カナダ) USK51/52 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (米国) USK50/51/52 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (米国) USK50/51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (米国) USK51/52 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 2WD (米国) USK51/52 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (カナダ) USK55/56/57 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (カナダ) USK55/56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (カナダ) USK56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (カナダ) USK56/57 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 8000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (米国) USK55/56/57 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (米国) USK55/56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (米国) USK56/57 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V 4WD (米国) USK56/57 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 5000 km/ 6 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V FFV E85 (米国) 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 2500 km/ 3 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V FFV E85 (米国) 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル 変更 2500 km/ 3 月数 0W-20
Tundra 5.7 V8 32V FFV E85 (米国) 容量 8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル 変更 2500 km/ 3 月数 0W-20
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!