SEAT Alhambraのタイミングベルトは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 歯数 | 広さ | 最小結合力 | 歯形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (AWC) | 1998-2003 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AJH) | 1998-2003 | 150 | 23 | - | - |
| 1.9 (1Z) | 1996-2010 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AHU) | 1996-2010 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (ANU) | 1996-2010 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AFN) | 1997-2000 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AVG) | 1997-2000 | 137 | 25 | - | - |
| 1.9 (AUY) | 2000-2011 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BVK) | 2000-2011 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (ASZ) | 2002-2008 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BTB) | 2005-2007 | 120 | 30 | - | - |
| 2.0 (ATM) | 1996-2010 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (ADY) | 1996-2010 | 124 | 18 | - | - |
| 2.0 (BRT) | 2005-2010 | 120 | 30 | - | - |
| 2.0 (CFFB/F(140)) | 2010-2013 | 160 | 25 | - | - |
| 2.0 (CFGB/F(170)) | 2010-2013 | 160 | 25 | - | - |
