Opel Fronteraの推奨される前後ブレーキ用ディスク。
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20.5 mm | 36.5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
