Opel Fronteraの基準排出ガス量
Frontera B | 1998-2004 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
3.2i V6 / 205 hp (153kW) | 欧州 3 | 203 g/km | ||||||||||
| 2.2 DTI / 120 hp (89kW) | 欧州 3 | 170 g/km | |||||||||||
| 3.2i V6 / 205 hp (153kW) | 欧州 2 | 188 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.2 DTI / 120 hp (89kW) | 欧州 3 | 139 g/km | ||||||||||
| 2.2 16V / 136 hp (101kW) | 欧州 2 | 170 g/km | |||||||||||
| 2.2 DTI / 115 hp (86kW) | 欧州 2 | 163 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Frontera A | 1991-1998 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.5 TDS / 115 hp (86kW) | 欧州 2 | 168 g/km | ||||||||||
| 2.2i / 136 hp (101kW) | 欧州 2 | 168 g/km | |||||||||||
| 2.8 TDi / 113 hp (84kW) | 欧州 2 | 155 g/km | |||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1996 | |||||||||||||
| モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||||||||||
|
2.8 TD / 113 hp (84kW) | 欧州 2 | 155 g/km | ||||||||||
| 2.0i / 115 hp (86kW) | 欧州 1 | 161 g/km | |||||||||||
