Fiat Dobloの推奨されるブレーキ用ドラムサイズ
Doblo (2006 - 2013) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2001 - 2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2003 - 2011) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | - | - | - | 98 | 98 | 228.7 | |||||
228.3 | 47.5 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2006 - 2011) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.2 | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 | 98 | 228.7 | |||||
Doblo (2001 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2005 - 2010) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.2 | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 | 98 | 228.7 | |||||
Doblo (2006 - 2010) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
Doblo (2004 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2001 - 2005) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.20 | 48 | 98 | 4 | 260.0 | 61.0 | 59.0 | - | - | - | |||||
Doblo (2004 - 2005) | ||||||||||||||
ドラム径 | ドラム高さ | PCD | 穴数 | アウトレット径 | 合計高さ | 中央口径 | ボルト穴サイズ | ピッチ円径 | 厚み | |||||
228.2 | 48 | - | 4 | - | - | - | 98 | 98 | 228.7 | |||||
228.3 | 47.5 | - | 4 | 260 | 61 | 59 | - | - | - |
又は他モデルをご選択ください:
U
Ulysse