Fiat Dobloの燃費
|
Doblo II Long (フェイスリフト 2015) | 2015-今すぐ |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MultiJet Dualogic | ディーゼル | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| 1.6 MultiJet | ディーゼル | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Doblo II (フェイスリフト 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.4 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.4 T-JET | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Doblo II | 2009-2015 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.4 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 | ディーゼル | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Doblo Panorama | 2001-2009 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.4 8V | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| 1.3 JTD Multijet | ディーゼル | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
