ホンダ パイロットのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| パイロット YF5/YF6 (2015-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 2WD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 4WD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| パイロット YF3/YF4 (2009-2015) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 2WD | - | チェック 20000 km/ 12 月数, 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 2WD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 4WD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| パイロット YF1/YF2 (2003-2008) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 2WD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 AWD | - | 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
| Pilot 3.5 V6 | - | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 36 月数 | DOT-4 | |||||||||||
