ホンダ シャトルのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
| シャトル Shuttle (1984-2001) | ||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
| Civic Shuttle 1.2 | - | 変更 48000 km/ 30 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.3 | - | 変更 48000 km/ 30 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.4 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.5 4WD | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.5i | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.5 | - | 変更 40000 km/ 48 月数 | DOT-4 | |
| Civic Shuttle 1.5 | - | 変更 48000 km/ 30 月数 | DOT-4 | |
| 
                            もっと見る
                         | ||||
