ホンダ アコードのエンジンオイル。必要なオイル量
アコード CV (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord X 1.5T | 容量 3,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Accord X 2.0T | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
アコード CR2/CR3/CT1/CT2 (2012-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 2.4 | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Accord 3.5 V6 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Accord ハイブリッド | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Accord ハイブリッド | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
アコード CU1-CU2/CP1-CP3/CS1-CS2/CW (2008-2015) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 2.0i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Accord 2.0i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (110 kW) | 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Accord 2.2i-DTEC (132 kW) | 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Accord 2.4i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Accord 2.4i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |||||||||||
アコード CP2/CP3/CS1/CS2 (2008-2012) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 2.4 | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Accord 2.4 | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4 リットル | 変更 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Accord 2.4 | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Accord 3.5 V6 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | - | 0W-20 | |||||||||||
Accord 3.5 V6 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
アコード CL/CM/CP (2003-2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 2.0i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Accord 2.0i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i-CTDi DPF | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Accord 2.2i-CTDi | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填) | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
Accord 2.4i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
アコード CL/CM (2003-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 2.4 (カナダ) | 容量 4,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord 2.4 (米国) | 容量 4,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord 2.4 | 容量 4,2 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Accord 3.0 V6 (カナダ) | 容量 4,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord 3.0 V6 (米国) | 容量 4,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord 3.0 V6 | 容量 4,3 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
アコード CG/CH (1998-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (カナダ) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (米国) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord VI 2.3 i-VTEC (米国) | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (カナダ) | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (カナダ) | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Accord VI 3.0 V6 i-VTEC (米国) | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 3750 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アコード CF/CG/CH/CK (1998-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 1.6i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 1.8i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i TD | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 5,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i Type R | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,8 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
アコード CC/CD/CE/CF (1993-1998) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 1.8i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i TD | 容量 5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i VTEC | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
アコード CB/CC (1990-1993) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 1.8 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.0i | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.0 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Accord 2.2i | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
アコード CA (1984-1989) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Accord 1.6 | 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accord 1.6 | 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i-16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0i | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Accord, -Aerodeck 2.0 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 3,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 |