ホンダ ジャズのエンジンオイル。必要なオイル量
ジャズ GK (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC PF | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.3 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC PF | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4-4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
ジャズ GP1 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jazz ハイブリッド | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,6 リットル (+ オイルレベルセンサー), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
ジャズ GE GG (2008-2015) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jazz 1.2 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.2 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.4 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-40 | |||||||||||
ジャズ GD GE (2002-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Jazz 1.2i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.2i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
Jazz 1.3i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.3i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
Jazz 1.4i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
Jazz 1.4i | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40 | |||||||||||
Jazz 1.5 i-VTEC | 容量 3,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
|