インフィニティ Mのエンジンオイル。必要なオイル量
M Y51 (2010-2014) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| M35h | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
| M37 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
| M56 AWD | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
| M56 | 容量 6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
M Y50 (2005-2010) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| M35 AWD | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M35 AWD | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M35 AWD | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M35 | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M35 | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M35 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
| M45 AWD | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
|
もっと見る
| ||||||||||||||
M Y34 (2003-2005) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| M45 | 容量 5,6 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
