インフィニティ QXのエンジンオイル。必要なオイル量
QX S51 (2013-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX70 3.0d V6 S51 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX70 3.7 AWD S51 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX70 3.7 S51 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX70 3.7 V6 S51 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
QX70 3.7 V6 (ロシア) S51 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
QX70 5.0 AWD S51 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX70 5.0 V8 S51 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
QX QX80 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX80 AWD (ロシア) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX80 AWD (ロシア) | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
QX80 AWD | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX80 | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX J55 (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX50 2.0 AWD | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 5000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX QX30 (2016-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX30 1.6T (110 kW) (ロシア) | 容量 5,8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.0T AWD (ロシア) | 容量 5,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.0T AWD | 容量 5,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.0T AWD | 容量 5,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.0T | 容量 5,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.0T | 容量 5,6 リットル | 変更 25000 km/ 12 月数 | 0W-40, 5W-40 | |||||||||||
QX30 2.2d AWD | 容量 6,5 リットル | 変更 25000 km/ 12 月数 | 5W-40, 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
QX L50 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX60 3.5 AWD (ロシア) | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40, 5W-40, 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
QX60 3.5 AWD | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX60 3.5 AWD | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX60 3.5 | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX60 3.5 | 容量 4,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 3750 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX60 ハイブリッド AWD | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX60 ハイブリッド AWD | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
QX Z62 (2013-2017) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX80 AWD | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX80 AWD | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX80 | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
QX80 | 容量 6,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX J50 (2013-2017) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
QX50 2.5 V6 (ロシア) J50 | 容量 4,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
QX50 3.0d J50 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX50 3.7 AWD J50 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX50 3.7 J50 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
QX50 3.7 V6 J50 | 容量 4,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 |