レクサス LCのエンジンオイル。必要なオイル量
LC LC (2017-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
LC500 URZ100 | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
LC500 (カナダ) | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
LC500 (ロシア) URZ100 | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
LC500 (米国) | 容量 8,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
LC500h GWZ100 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量、オイルクーラー付き), 容量 6,8 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
LC500h (カナダ) | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量、オイルクーラー付き), 容量 6,8 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 16000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |
LC500h (ロシア) GWZ100 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量、オイルクーラー付き), 容量 6,8 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2-0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
もっと見る
|